- Арт.: ПС/ПП
-
От 253 грн./м²
| Толщина (мм): | 0.40; 0.45; 0.50; 0.65; 0.70; |
| Высота волны (мм): | 20 |
| Общая ширина (мм): | 1140 |
| Полезная ширина (мм): | 1100 |
| Мин. длина, м | 0,2 |
| Макс. длина, м | 8 |
| Тип: | Стеновой / кровельный |
| Материал: | Zn (Цинк), Pe (Полиестер), Pema (Матполиестер) |
| Производитель металла: | Украина (Модуль, МетИнвест), Германия (ArcelorMittal, Thyssen krupp), Корея (Union Steel), Китай |

Український
Русский
