- Бренд: Ruukki
- Арт.: Armorium
-
От 800 грн./м²
| Толщина (мм): | 0,5 |
| Высота волны (мм): | 60 |
| Модуль волны (мм): | 350 |
| Общая ширина (мм): | 1039 |
| Полезная ширина (мм): | 988 |
| Мин. длина, м | 0,85 |
| Макс. длина, м | 8,2 |
| Мин. угол наклона крыши | 14° |
| Толщина (мм): | 0,5 |
| Высота волны (мм): | 60 |
| Модуль волны (мм): | 350 |
| Общая ширина (мм): | 1039 |
| Полезная ширина (мм): | 988 |
| Мин. длина, м | 0,85 |
| Макс. длина, м | 8,2 |
| Мин. угол наклона крыши | 14° |
| RR29 | RR32 | RR11 | RR750 | RR23 | RR798 |
| RR779 | RR33 | RR887 | 2H3 |
RR29 - красный; RR32 - темно-коричневый; RR11 - темно-зеленый; RR750 - терракот; RR23 - темно-серый; RR798 - красное вино; RR779 - баклажан; RR33 - черный; RR887 - шоколад; 2H3 - серый графит;
| Кол-во тайлов, шт | Длина, мм | Диапазон размеров, мм |
|---|---|---|
| 1 | 500 | менее 500 |
| 2 | 850 | 701 — 849 |
| 3 | 1200 | 1051 — 1199 |
| 4 | 1550 | 1401 — 1549 |
| 5 | 1900 | 1751 — 1899 |
| 6 | 2250 | 2101 — 2249 |
| 7 | 2600 | 2451 — 2599 |
| 8 | 2950 | 2801 — 2949 |
| 9 | 3300 | 3151 — 3299 |
| 10 | 3650 | 3501 — 3649 |
| 11 | 4000 | 3851 — 3999 |
| 12 | 4350 | 4201 — 4349 |
| более 4500 |
| Характеристика | |
| Толщина (мм): | 0,5 |
| Высота волны (мм): | 60 |
| Модуль волны (мм): | 350 |
| Общая ширина (мм): | 1039 |
| Полезная ширина (мм): | 988 |
| Мин. длина, м | 0,85 |
| Макс. длина, м | 8,2 |
| Мин. угол наклона крыши | 14° |